大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071418 23:38:06 | 4 4 6 |
202103071417 23:37:06 | 2 4 5 |
202103071416 23:36:06 | 1 4 6 |
202103071415 23:35:06 | 1 4 6 |
202103071414 23:34:06 | 1 2 5 |
202103071413 23:33:06 | 1 2 6 |
202103071412 23:32:06 | 1 1 2 |
202103071411 23:31:06 | 2 2 5 |
202103071410 23:30:06 | 1 3 4 |
202103071409 23:29:06 | 1 3 3 |
202103071408 23:28:06 | 1 3 3 |
202103071407 23:27:06 | 3 4 6 |
202103071406 23:26:06 | 2 2 6 |
202103071405 23:25:06 | 2 2 5 |
202103071404 23:24:06 | 1 3 5 |
202103071403 23:23:06 | 1 2 4 |
202103071402 23:22:06 | 1 2 6 |
202103071401 23:21:06 | 2 3 6 |
202103071400 23:20:06 | 1 1 4 |
202103071399 23:19:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1419-1421期 | 点数 | 【4,5,8,12,13,14,16】 | 1419期 | ? | ? |
1418-1420期 | 点数 | 【4,5,8,12,13,14,16】 | 1418期 | 4,4,6 | 中 |
1417-1419期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,13,14】 | 1417期 | 2,4,5 | 中 |
1415-1417期 | 点数 | 【4,8,9,11,12,15,17】 | 1416期 | 1,4,6 | 中 |
1414-1416期 | 点数 | 【4,8,9,11,12,13,17】 | 1414期 | 1,2,5 | 中 |
1413-1415期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,10,14】 | 1413期 | 1,2,6 | 中 |
1412-1414期 | 点数 | 【3,4,6,7,12,15,17】 | 1412期 | 1,1,2 | 中 |
1410-1412期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,10,11】 | 1411期 | 2,2,5 | 中 |
1408-1410期 | 点数 | 【3,5,7,13,15,17,18】 | 1409期 | 1,3,3 | 中 |
1406-1408期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,13,18】 | 1407期 | 3,4,6 | 中 |
1404-1406期 | 点数 | 【3,4,6,9,10,12,16】 | 1405期 | 2,2,5 | 中 |
1402-1404期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,15,17】 | 1403期 | 1,2,4 | 中 |
1399-1401期 | 点数 | 【4,6,7,8,12,16,17】 | 1401期 | 2,3,6 | 挂 |
1396-1398期 | 点数 | 【3,4,5,8,11,12,16】 | 1398期 | 1,2,5 | 中 |
1395-1397期 | 点数 | 【5,6,8,12,15,16,18】 | 1395期 | 3,4,5 | 中 |
1393-1395期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,11,18】 | 1394期 | 1,2,2 | 中 |
1392-1394期 | 点数 | 【4,5,8,9,11,16,17】 | 1392期 | 2,2,5 | 中 |
1391-1393期 | 点数 | 【6,7,9,12,14,15,17】 | 1391期 | 1,4,4 | 中 |
1390-1392期 | 点数 | 【5,6,8,10,12,13,15】 | 1390期 | 2,2,4 | 中 |
1388-1390期 | 点数 | 【3,4,6,9,12,14,15】 | 1389期 | 1,1,4 | 中 |
1386-1388期 | 点数 | 【3,4,7,9,13,15,16】 | 1387期 | 1,3,3 | 中 |
1384-1386期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,14,15】 | 1385期 | 2,2,6 | 中 |
1383-1385期 | 点数 | 【7,10,11,13,15,17,18】 | 1383期 | 2,2,3 | 中 |
1380-1382期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,11,18】 | 1382期 | 1,4,5 | 中 |
1377-1379期 | 点数 | 【3,4,5,8,13,17,18】 | 1379期 | 3,3,4 | 挂 |
1374-1376期 | 点数 | 【5,9,12,13,15,16,17】 | 1376期 | 1,2,5 | 挂 |
1371-1373期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,11,14】 | 1373期 | 3,3,6 | 挂 |
1370-1372期 | 点数 | 【4,9,11,12,13,15,16】 | 1370期 | 4,5,6 | 中 |
1368-1370期 | 点数 | 【7,9,11,12,14,15,18】 | 1369期 | 2,3,6 | 中 |
1367-1369期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,12,15】 | 1367期 | 1,1,2 | 中 |
1366-1368期 | 点数 | 【5,8,10,11,14,16,18】 | 1366期 | 2,3,5 | 中 |
1363-1365期 | 点数 | 【3,5,7,10,12,13,16】 | 1365期 | 1,3,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |